『水道局』 ・・・関係官庁連絡先
保全課
鶴見・神奈川地域サービスセンター
西・保土ヶ谷地域サービスセンター
中・南地域サービスセンター
港南・栄地域サービスセンター
旭・瀬谷地域サービスセンター
磯子・金沢地域サービスセンター
港北・都筑地域サービスセンター
緑・青葉地域サービスセンター
戸塚・泉地域サービスセンター
北部第一給水維持課
北部第二給水維持課
西部第一給水維持課
西部第二給水維持課
南部第一給水維持課
南部第二給水維持課
中部第一給水維持課
中部第二給水維持課
| 所在地 | 〒231-0061 中区真砂町2-22 関内駅前中央ビル |
|---|---|
| 電話番号 | 045(671)3088 |
| ホームページ | http://www.city.yokohama.lg.jp/suidou/ |
| 所在地 | 〒221-0824 神奈川区広台太田町3-8 |
|---|---|
| 電話番号 | 045(321)6261 |
| 所在地 | 〒220-0051 西区中央1-5-10 |
|---|---|
| 電話番号 | 045(322)5281 |
| 所在地 | 〒231-0023 中区山下町246 |
|---|---|
| 電話番号 | 045(651)3141 |
| 所在地 | 〒234-0051 港南区日野1-3-10 |
|---|---|
| 電話番号 | 045(841)6451 |
| 所在地 | 〒241-021 旭区鶴ヶ峰本町1-32-8 |
|---|---|
| 電話番号 | 045(952)6041 |
| 所在地 | 〒235-0016 磯子区磯子2-29-36 |
|---|---|
| 電話番号 | 045(753)2051 |
| 所在地 | 〒222-0032 港北区大豆戸町155 |
|---|---|
| 電話番号 | 045(531)3641 |
| 所在地 | 〒226-0013 緑区寺山町118 |
|---|---|
| 電話番号 | 045(933)3741 |
| 所在地 | 〒245-0016 泉区和泉町4620 |
|---|---|
| 電話番号 | 045(801)2641 |
| 所在地 | 〒222-0032 港北区大豆戸町155 |
|---|---|
| 電話番号 | 045(531)4181 |
| 所在地 | 〒230-0051 鶴見区鶴見中央3-4-12 |
|---|---|
| 電話番号 | 045(521)2321 |
| 所在地 | 〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町553 |
|---|---|
| 電話番号 | 045(363)1541 |
| 所在地 | 〒225-0023 青葉区大場町41-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 045(974)2331 |
| 所在地 | 〒235-0045 磯子区洋光台6-10-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 045(833)7491 |
| 所在地 | 〒244-0816 戸塚区上倉田町418 |
|---|---|
| 電話番号 | 045(871)6461 |
| 所在地 | 〒232-0033 南区中村町4-305 |
|---|---|
| 電話番号 | 045(252)9001 |
| 所在地 | 〒240-0001 保土ヶ谷区川辺町5-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 045(333)3851 |

